NHL Power-Play Offense Leaders
The NHL leaders in Power-Play Offense for the 2025-26 season, ranked using Hockey Alchemy's advanced analytics and updated daily.
| # | Player | Team | Pos | PPO GAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | EDM | C | 8.9 |
| 2 | Nick Suzuki | MTL | C | 6.6 |
| 3 | Leon Draisaitl | EDM | C | 6.5 |
| 4 | Wyatt Johnston | DAL | C | 5.9 |
| 5 | Jason Robertson | DAL | LW | 5.9 |
| 6 | Quinn Hughes | MIN | LD | 5.5 |
| 7 | Nikita Kucherov | TBL | RW | 5.0 |
| 8 | Mikko Rantanen | DAL | RW | 5.0 |
| 9 | Evan Bouchard | EDM | RD | 5.0 |
| 10 | Mika Zibanejad | NYR | C | 4.8 |
| 11 | Macklin Celebrini | SJS | C | 4.4 |
| 12 | David Pastrnak | BOS | RW | 4.3 |
| 13 | Moritz Seider | DET | RD | 4.3 |
| 14 | Miro Heiskanen | DAL | RD | 4.2 |
| 15 | Sebastian Aho | CAR | C | 4.2 |
| 16 | Drake Batherson | OTT | RW | 4.1 |
| 17 | Tim Stützle | OTT | C | 4.0 |
| 18 | Cale Makar | COL | RD | 4.0 |
| 19 | Andrei Svechnikov | CAR | RW | 4.0 |
| 20 | Erik Karlsson | PIT | RD | 3.9 |
| 21 | Cole Caufield | MTL | LW | 3.9 |
| 22 | Matt Boldy | MIN | RW | 3.9 |
| 23 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW | 3.9 |
| 24 | Jack Eichel | VGK | C | 3.8 |
| 25 | Dylan Cozens | OTT | C | 3.8 |
| 26 | Adam Fox | NYR | RD | 3.8 |
| 27 | Mark Stone | VGK | RW | 3.8 |
| 28 | Juraj Slafkovský | MTL | RW | 3.8 |
| 29 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | 3.8 |
| 30 | Mikhail Sergachev | UTA | LD | 3.7 |
| 31 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | LW | 3.7 |
| 32 | Roman Josi | NSH | RD | 3.7 |
| 33 | Charlie McAvoy | BOS | RD | 3.5 |
| 34 | Clayton Keller | UTA | LW | 3.5 |
| 35 | Pavel Dorofeyev | NYR | LW | 3.5 |
| 36 | Jack Hughes | NJD | C | 3.5 |
| 37 | Jake Guentzel | TBL | LW | 3.4 |
| 38 | Filip Hronek | VAN | RD | 3.4 |
| 39 | Lucas Raymond | DET | RW | 3.4 |
| 40 | Darren Raddysh | TOR | RD | 3.4 |
Analysis
Connor McDavid (EDM) leads the NHL in Power-Play Offense with 8.9 in the 2025-26 season, ahead of Nick Suzuki and Leon Draisaitl.
Frequently Asked Questions
Who leads the NHL in Power-Play Offense?
Connor McDavid leads the NHL in Power-Play Offense with 8.9 in the 2025-26 season.
Who is second in the NHL in Power-Play Offense?
Nick Suzuki ranks second in Power-Play Offense with 6.6 in the 2025-26 season.