NHL Power-Play Offense Leaders
The NHL leaders in Power-Play Offense for the 2025-26 season, ranked using Hockey Alchemy's advanced analytics and updated daily.
| # | Player | Team | Pos | PPO GAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | EDM | C | 9.6 |
| 2 | Leon Draisaitl | EDM | C | 6.9 |
| 3 | Nick Suzuki | MTL | C | 6.4 |
| 4 | Jason Robertson | DAL | LW | 6.2 |
| 5 | Wyatt Johnston | DAL | C | 6.1 |
| 6 | Nikita Kucherov | TBL | RW | 5.8 |
| 7 | Quinn Hughes | MIN | LD | 5.8 |
| 8 | Mikko Rantanen | DAL | RW | 5.7 |
| 9 | Evan Bouchard | EDM | RD | 5.5 |
| 10 | Macklin Celebrini | SJS | C | 5.0 |
| 11 | Mark Stone | VGK | RW | 4.8 |
| 12 | Moritz Seider | DET | RD | 4.5 |
| 13 | Jack Hughes | NJD | C | 4.5 |
| 14 | Tim Stützle | OTT | C | 4.4 |
| 15 | Erik Karlsson | PIT | RD | 4.4 |
| 16 | Mika Zibanejad | NYR | C | 4.3 |
| 17 | Cole Caufield | MTL | LW | 4.3 |
| 18 | Jack Eichel | VGK | C | 4.2 |
| 19 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | LW | 4.2 |
| 20 | Juraj Slafkovský | MTL | RW | 4.2 |
| 21 | Miro Heiskanen | DAL | RD | 4.1 |
| 22 | Drake Batherson | OTT | RW | 4.0 |
| 23 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW | 4.0 |
| 24 | David Pastrnak | BOS | RW | 4.0 |
| 25 | Sebastian Aho | CAR | C | 3.8 |
| 26 | Evgeni Malkin | PIT | RW | 3.7 |
| 27 | Darren Raddysh | TBL | RD | 3.7 |
| 28 | Tomas Hertl | VGK | C | 3.7 |
| 29 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | 3.6 |
| 30 | Cale Makar | COL | RD | 3.6 |
| 31 | Matt Boldy | MIN | RW | 3.6 |
| 32 | Bryan Rust | PIT | RW | 3.6 |
| 33 | Nathan MacKinnon | COL | C | 3.6 |
| 34 | Andrei Svechnikov | CAR | LW | 3.5 |
| 35 | Filip Hronek | VAN | RD | 3.5 |
| 36 | Roman Josi | NSH | RD | 3.5 |
| 37 | Adam Fox | NYR | RD | 3.4 |
| 38 | Dylan Cozens | OTT | C | 3.4 |
| 39 | Pavel Dorofeyev | VGK | LW | 3.4 |
| 40 | Jake Sanderson | OTT | LD | 3.3 |
Analysis
Connor McDavid (EDM) leads the NHL in Power-Play Offense with 9.6 in the 2025-26 season, ahead of Leon Draisaitl and Nick Suzuki.
Frequently Asked Questions
Who leads the NHL in Power-Play Offense?
Connor McDavid leads the NHL in Power-Play Offense with 9.6 in the 2025-26 season.
Who is second in the NHL in Power-Play Offense?
Leon Draisaitl ranks second in Power-Play Offense with 6.9 in the 2025-26 season.