NHL Even-Strength Offense Leaders
The NHL leaders in Even-Strength Offense for the 2025-26 season, ranked using Hockey Alchemy's advanced analytics and updated daily.
| # | Player | Team | Pos | EVO GAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | COL | C | 23.0 |
| 2 | Nikita Kucherov | TBL | RW | 21.6 |
| 3 | Connor McDavid | EDM | C | 20.7 |
| 4 | Macklin Celebrini | SJS | C | 19.4 |
| 5 | Cole Caufield | MTL | LW | 17.3 |
| 6 | Mark Scheifele | WPG | C | 16.1 |
| 7 | Jason Robertson | DAL | LW | 16.1 |
| 8 | Tage Thompson | BUF | RW | 15.1 |
| 9 | Clayton Keller | UTA | LW | 15.0 |
| 10 | Kyle Connor | WPG | LW | 14.6 |
| 11 | Artemi Panarin | LAK | LW | 14.6 |
| 12 | Alex DeBrincat | DET | LW | 14.4 |
| 13 | David Pastrnak | BOS | RW | 14.4 |
| 14 | Martin Necas | COL | RW | 14.3 |
| 15 | Dylan Guenther | UTA | RW | 13.9 |
| 16 | William Nylander | TOR | RW | 13.5 |
| 17 | Brandon Hagel | TBL | LW | 13.4 |
| 18 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | 13.3 |
| 19 | Jack Hughes | NJD | C | 13.1 |
| 20 | Connor Bedard | CHI | C | 13.0 |
| 21 | John Tavares | TOR | C | 12.6 |
| 22 | Zach Werenski | CBJ | LD | 12.3 |
| 23 | Nick Suzuki | MTL | C | 12.2 |
| 24 | Quinn Hughes | MIN | LD | 12.0 |
| 25 | Filip Forsberg | NSH | LW | 11.8 |
| 26 | Leon Draisaitl | EDM | C | 11.5 |
| 27 | Jack Eichel | VGK | C | 11.5 |
| 28 | Lane Hutson | MTL | RD | 11.4 |
| 29 | Anthony Mantha | NJD | RW | 11.3 |
| 30 | Andrei Svechnikov | CAR | RW | 11.3 |
| 31 | Brady Tkachuk | FLA | LW | 11.2 |
| 32 | Evan Bouchard | EDM | RD | 11.1 |
| 33 | Jackson Blake | CAR | RW | 11.0 |
| 34 | Darren Raddysh | TOR | RD | 11.0 |
| 35 | Cutter Gauthier | ANA | RW | 11.0 |
| 36 | Ivan Barbashev | VGK | LW | 10.9 |
| 37 | Adrian Kempe | LAK | C | 10.7 |
| 38 | Rasmus Dahlin | BUF | D | 10.7 |
| 39 | Viktor Arvidsson | DET | RW | 10.7 |
| 40 | Zach Hyman | EDM | RW | 10.6 |
Analysis
Nathan MacKinnon (COL) leads the NHL in Even-Strength Offense with 23.0 in the 2025-26 season, ahead of Nikita Kucherov and Connor McDavid.
Frequently Asked Questions
Who leads the NHL in Even-Strength Offense?
Nathan MacKinnon leads the NHL in Even-Strength Offense with 23.0 in the 2025-26 season.
Who is second in the NHL in Even-Strength Offense?
Nikita Kucherov ranks second in Even-Strength Offense with 21.6 in the 2025-26 season.