NHL Even-Strength Offense Leaders
The NHL leaders in Even-Strength Offense for the 2025-26 season, ranked using Hockey Alchemy's advanced analytics and updated daily.
| # | Player | Team | Pos | EVO GAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | COL | C | 22.2 |
| 2 | Nikita Kucherov | TBL | RW | 19.9 |
| 3 | Connor McDavid | EDM | C | 18.8 |
| 4 | Cole Caufield | MTL | LW | 18.5 |
| 5 | Macklin Celebrini | SJS | C | 17.7 |
| 6 | Mark Scheifele | WPG | C | 16.4 |
| 7 | Jason Robertson | DAL | LW | 16.2 |
| 8 | Tage Thompson | BUF | RW | 15.2 |
| 9 | Martin Necas | COL | RW | 14.6 |
| 10 | Dylan Guenther | UTA | RW | 14.4 |
| 11 | Kyle Connor | WPG | LW | 14.1 |
| 12 | Artemi Panarin | LAK | LW | 14.0 |
| 13 | Quinn Hughes | MIN | LD | 13.8 |
| 14 | Clayton Keller | UTA | LW | 13.8 |
| 15 | William Nylander | TOR | RW | 13.4 |
| 16 | David Pastrnak | BOS | RW | 13.3 |
| 17 | Zach Werenski | CBJ | LD | 13.0 |
| 18 | Alex DeBrincat | DET | LW | 13.0 |
| 19 | John Tavares | TOR | C | 12.9 |
| 20 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | 12.8 |
| 21 | Connor Bedard | CHI | C | 12.8 |
| 22 | Andrei Svechnikov | CAR | LW | 12.5 |
| 23 | Jack Hughes | NJD | C | 12.2 |
| 24 | Leon Draisaitl | EDM | C | 12.1 |
| 25 | Jack Eichel | VGK | C | 12.0 |
| 26 | Brandon Hagel | TBL | LW | 12.0 |
| 27 | Nick Suzuki | MTL | C | 11.7 |
| 28 | Anthony Mantha | PIT | LW | 11.7 |
| 29 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW | 11.7 |
| 30 | Ivan Barbashev | VGK | LW | 11.6 |
| 31 | Jackson Blake | CAR | RW | 11.4 |
| 32 | Cutter Gauthier | ANA | RW | 11.4 |
| 33 | Lane Hutson | MTL | RD | 11.3 |
| 34 | Gabriel Vilardi | WPG | RW | 11.2 |
| 35 | Filip Forsberg | NSH | LW | 11.1 |
| 36 | Rasmus Dahlin | BUF | D | 11.0 |
| 37 | Brady Tkachuk | OTT | LW | 11.0 |
| 38 | Beckett Sennecke | ANA | RW | 11.0 |
| 39 | Jordan Kyrou | STL | RW | 10.8 |
| 40 | Mikko Rantanen | DAL | RW | 10.8 |
Analysis
Nathan MacKinnon (COL) leads the NHL in Even-Strength Offense with 22.2 in the 2025-26 season, ahead of Nikita Kucherov and Connor McDavid.
Frequently Asked Questions
Who leads the NHL in Even-Strength Offense?
Nathan MacKinnon leads the NHL in Even-Strength Offense with 22.2 in the 2025-26 season.
Who is second in the NHL in Even-Strength Offense?
Nikita Kucherov ranks second in Even-Strength Offense with 19.9 in the 2025-26 season.