Pittsburgh Penguins Season Stats & Roster — 2025-26
Full Pittsburgh Penguins roster and 2025-26 season statistics — every skater and goaltender with games played, scoring, and Goals Above Replacement (GAR).
Skaters
| Player | Pos | GP | G | A | P | +/- | GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | C | 68 | 29 | 44 | 73 | -1 | 11.6 |
| Erik Karlsson | RD | 75 | 15 | 51 | 66 | +8 | 13.2 |
| Bryan Rust | RW | 72 | 29 | 36 | 65 | -1 | 7.9 |
| Anthony Mantha | LW | 81 | 33 | 31 | 64 | +10 | 10.4 |
| Evgeni Malkin | RW | 56 | 19 | 42 | 61 | +13 | 12.3 |
| Rickard Rakell | LW | 60 | 23 | 24 | 47 | -3 | 13.2 |
| Tommy Novak | C | 82 | 16 | 26 | 42 | +1 | 11.1 |
| Yegor Chinakhov | LW | 43 | 18 | 18 | 36 | +3 | 11.4 |
| Ben Kindel | C | 77 | 17 | 18 | 35 | -5 | 7.7 |
| Ryan Shea | LD | 80 | 6 | 29 | 35 | +30 | 5.6 |
| Justin Brazeau | LW | 64 | 17 | 17 | 34 | +5 | 8.6 |
| Kris Letang | RD | 74 | 3 | 30 | 33 | -6 | 3.0 |
| Parker Wotherspoon | LD | 80 | 3 | 27 | 30 | +17 | 4.1 |
| Connor Dewar | LW | 78 | 13 | 16 | 29 | +16 | 0.6 |
| Noel Acciari | RW | 67 | 13 | 12 | 25 | +13 | 5.6 |
| Blake Lizotte | C | 55 | 7 | 11 | 18 | +5 | -2.5 |
| Elmer Soderblom | RW | 20 | 5 | 5 | 10 | +3 | 1.9 |
| Kevin Hayes | C | 28 | 4 | 4 | 8 | -1 | 1.8 |
| Samuel Girard | LD | 20 | 0 | 7 | 7 | +5 | 0.7 |
| Jack St. Ivany | D | 20 | 0 | 7 | 7 | +4 | -0.8 |
| Ville Koivunen | RW | 39 | 2 | 5 | 7 | -10 | 0.4 |
| Connor Clifton | D | 50 | 2 | 4 | 6 | +5 | -0.8 |
| Brett Kulak | LD | 25 | 1 | 5 | 6 | +0 | -0.9 |
| Rutger McGroarty | LW | 24 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2.7 |
| Avery Hayes | RW | 16 | 5 | 0 | 5 | -4 | 1.3 |
| Ilya Solovyov | D | 14 | 0 | 5 | 5 | +1 | 0.1 |
| Filip Hallander | C | 13 | 1 | 3 | 4 | +4 | -0.7 |
| Mathew Dumba | D | 11 | 1 | 2 | 3 | -5 | -0.1 |
| Danton Heinen | RW | 13 | 1 | 1 | 2 | +1 | -0.2 |
| Philip Tomasino | R | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1.2 |
| Ryan Graves | LD | 22 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0.7 |
| Caleb Jones | D | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | -0.8 |
| Joona Koppanen | C | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1.0 |
| Harrison Brunicke | D | 9 | 1 | 0 | 1 | -4 | -0.0 |
| Luke Vlooswyk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.4 |
| Bokondji Imama | L | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.2 |
| Samuel Poulin | R | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.8 |
| Owen Pickering | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | -0.5 |
| Tristan Broz | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.6 |
| Rafael Harvey-Pinard | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -0.4 |
Goaltenders
| Goalie | GP | W | L | OT | SV% | GAA | GSAx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturs Silovs | 39 | 19 | 9 | 8 | 88.8% | 3.07 | -18.3 |
| Stuart Skinner | 27 | 12 | 10 | 5 | 88.4% | 3.00 | -0.5 |
| Tristan Jarry | 14 | 9 | 4 | 1 | 90.9% | 2.66 | 21.2 |
| Sergei Murashov | 5 | 1 | 2 | 2 | 89.7% | 2.56 | -1.5 |