Edmonton Oilers Season Stats & Roster — 2025-26
Full Edmonton Oilers roster and 2025-26 season statistics — every skater and goaltender with games played, scoring, and Goals Above Replacement (GAR).
Skaters
| Player | Pos | GP | G | A | P | +/- | GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor McDavid | C | 82 | 48 | 90 | 138 | +18 | 30.7 |
| Leon Draisaitl | C | 65 | 35 | 62 | 97 | +12 | 19.4 |
| Evan Bouchard | RD | 82 | 21 | 74 | 95 | +24 | 20.2 |
| Ryan Nugent-Hopkins | LW | 72 | 20 | 36 | 56 | -8 | 12.7 |
| Zach Hyman | RW | 58 | 31 | 21 | 52 | +14 | 12.2 |
| Mattias Ekholm | LD | 82 | 6 | 35 | 41 | +31 | 11.7 |
| Matt Savoie | C | 82 | 18 | 19 | 37 | +5 | 1.0 |
| Vasily Podkolzin | LW | 82 | 19 | 18 | 37 | +16 | 4.0 |
| Jack Roslovic | RW | 69 | 21 | 15 | 36 | -10 | 2.9 |
| Darnell Nurse | D | 82 | 7 | 17 | 24 | -11 | 1.9 |
| Jake Walman | LD | 53 | 8 | 12 | 20 | -16 | 0.1 |
| Kasperi Kapanen | RW | 41 | 8 | 9 | 17 | +5 | 4.4 |
| Adam Henrique | C | 65 | 3 | 12 | 15 | -12 | -0.0 |
| Andrew Mangiapane | RW | 52 | 7 | 7 | 14 | -19 | 0.8 |
| Ty Emberson | RD | 72 | 2 | 10 | 12 | -1 | -1.1 |
| Mattias Janmark | C | 43 | 1 | 7 | 8 | -8 | -3.3 |
| Trent Frederic | RW | 74 | 4 | 3 | 7 | -15 | -0.6 |
| Curtis Lazar | RW | 45 | 4 | 2 | 6 | -3 | 1.9 |
| Isaac Howard | LW | 29 | 2 | 3 | 5 | -6 | -1.0 |
| Max Jones | LW | 21 | 3 | 2 | 5 | +3 | 1.6 |
| David Tomasek | R | 22 | 3 | 2 | 5 | -6 | 0.6 |
| Jason Dickinson | C | 17 | 1 | 3 | 4 | -3 | -0.5 |
| Connor Murphy | RD | 20 | 1 | 3 | 4 | +1 | -0.9 |
| Josh Samanski | RW | 24 | 2 | 2 | 4 | +2 | 0.2 |
| Colton Dach | LW | 8 | 2 | 2 | 4 | +0 | 1.5 |
| Alec Regula | D | 29 | 0 | 3 | 3 | -16 | -0.1 |
| Noah Philp | C | 15 | 2 | 1 | 3 | -7 | -0.1 |
| Brett Kulak | LD | 31 | 0 | 2 | 2 | -7 | -1.1 |
| Spencer Stastney | LD | 36 | 1 | 0 | 1 | -10 | -2.6 |
| Quinn Hutson | R | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.3 |
| Connor Clattenburg | C | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0.4 |
| Troy Stecher | D | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0.7 |
| Roby Jarventie | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.1 |
| Riley Stillman | D | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0.1 |
Goaltenders
| Goalie | GP | W | L | OT | SV% | GAA | GSAx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ingram | 32 | 18 | 9 | 3 | 89.8% | 2.60 | -2.6 |
| Stuart Skinner | 23 | 11 | 6 | 4 | 89.1% | 2.83 | 2.0 |
| Tristan Jarry | 19 | 7 | 7 | 2 | 85.7% | 3.86 | -13.9 |
| Calvin Pickard | 16 | 5 | 8 | 2 | 87.1% | 3.68 | -5.8 |