Colorado Avalanche Season Stats & Roster — 2025-26
Full Colorado Avalanche roster and 2025-26 season statistics — every skater and goaltender with games played, scoring, and Goals Above Replacement (GAR).
Skaters
| Player | Pos | GP | G | A | P | +/- | GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | C | 80 | 53 | 74 | 127 | +57 | 26.3 |
| Martin Necas | RW | 78 | 38 | 62 | 100 | +47 | 16.3 |
| Cale Makar | RD | 75 | 20 | 59 | 79 | +32 | 14.3 |
| Brock Nelson | C | 81 | 33 | 32 | 65 | +15 | 11.1 |
| Valeri Nichushkin | RW | 72 | 17 | 32 | 49 | +9 | 7.0 |
| Artturi Lehkonen | LW | 70 | 21 | 27 | 48 | +32 | 11.7 |
| Sam Malinski | RD | 82 | 8 | 32 | 40 | +43 | 12.3 |
| Gabriel Landeskog | RW | 60 | 14 | 21 | 35 | +29 | 3.9 |
| Brent Burns | RD | 82 | 12 | 23 | 35 | +33 | 6.3 |
| Parker Kelly | LW | 82 | 21 | 14 | 35 | +18 | 6.7 |
| Josh Manson | RD | 79 | 5 | 26 | 31 | +42 | 7.8 |
| Jack Drury | C | 82 | 10 | 17 | 27 | +15 | 2.8 |
| Victor Olofsson | RW | 60 | 11 | 14 | 25 | +6 | 6.6 |
| Ross Colton | LW | 73 | 9 | 15 | 24 | +9 | 6.9 |
| Devon Toews | LD | 68 | 3 | 21 | 24 | +37 | 7.0 |
| Gavin Brindley | RW | 56 | 6 | 7 | 13 | +2 | 1.1 |
| Samuel Girard | LD | 40 | 3 | 9 | 12 | +12 | 4.1 |
| Zakhar Bardakov | LW | 60 | 1 | 9 | 10 | +6 | 0.7 |
| Joel Kiviranta | RW | 51 | 3 | 6 | 9 | +7 | 1.4 |
| Nazem Kadri | LW | 16 | 4 | 5 | 9 | -3 | 0.5 |
| Nicolas Roy | C | 15 | 3 | 2 | 5 | +0 | -0.1 |
| Brett Kulak | LD | 27 | 0 | 3 | 3 | +1 | -1.4 |
| Nick Blankenburg | D | 12 | 2 | 1 | 3 | +1 | 1.8 |
| Ilya Solovyov | D | 16 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.9 |
| Logan O'Connor | RW | 13 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0.6 |
| Jack Ahcan | D | 11 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0.2 |
| Keaton Middleton | LD | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.1 |
| Ivan Ivan | LW | 9 | 0 | 1 | 1 | +1 | -0.3 |
| Alex Barré-Boulet | C | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0.0 |
| Tristen Nielsen | C | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0.1 |
| T.J. Tynan | C | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0.0 |
| Taylor Makar | L | 12 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0.7 |
| Jason Polin | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0.0 |
Goaltenders
| Goalie | GP | W | L | OT | SV% | GAA | GSAx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Wedgewood | 45 | 32 | 4 | 6 | 92.1% | 2.02 | 19.0 |
| Mackenzie Blackwood | 38 | 22 | 12 | 2 | 90.3% | 2.51 | 6.8 |
| Trent Miner | 4 | 1 | 0 | 3 | 93.3% | 2.03 | 0.5 |