Carolina Hurricanes Season Stats & Roster — 2025-26
Full Carolina Hurricanes roster and 2025-26 season statistics — every skater and goaltender with games played, scoring, and Goals Above Replacement (GAR).
Skaters
| Player | Pos | GP | G | A | P | +/- | GAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | C | 79 | 27 | 53 | 80 | +11 | 13.1 |
| Nikolaj Ehlers | LW | 82 | 26 | 45 | 71 | +8 | 21.8 |
| Andrei Svechnikov | LW | 79 | 31 | 39 | 70 | +1 | 12.7 |
| Seth Jarvis | RW | 71 | 32 | 34 | 66 | +6 | 20.6 |
| Jackson Blake | RW | 81 | 22 | 31 | 53 | +4 | 13.9 |
| Shayne Gostisbehere | LD | 55 | 13 | 37 | 50 | +11 | 11.3 |
| Taylor Hall | LW | 80 | 18 | 30 | 48 | +6 | 9.8 |
| Logan Stankoven | C | 81 | 21 | 23 | 44 | +12 | 10.2 |
| K'Andre Miller | LD | 72 | 8 | 29 | 37 | +7 | 6.2 |
| Jordan Staal | C | 75 | 20 | 16 | 36 | +5 | 6.6 |
| Alexander Nikishin | RD | 81 | 11 | 22 | 33 | +18 | 7.7 |
| Sean Walker | RD | 81 | 9 | 22 | 31 | +6 | 7.2 |
| Jordan Martinook | RW | 77 | 12 | 17 | 29 | +6 | -0.3 |
| Mark Jankowski | C | 68 | 11 | 9 | 20 | +7 | 7.9 |
| William Carrier | LW | 70 | 7 | 11 | 18 | +5 | 4.9 |
| Eric Robinson | RW | 67 | 12 | 6 | 18 | +7 | 5.3 |
| Jalen Chatfield | RD | 72 | 2 | 15 | 17 | +15 | -2.3 |
| Joel Nystrom | D | 38 | 1 | 9 | 10 | +6 | 2.8 |
| Mike Reilly | D | 42 | 1 | 8 | 9 | +11 | 2.1 |
| Jesperi Kotkaniemi | C | 42 | 2 | 7 | 9 | +3 | -0.8 |
| Jaccob Slavin | LD | 39 | 1 | 7 | 8 | +8 | -1.5 |
| Bradly Nadeau | LW | 12 | 3 | 0 | 3 | +1 | 0.3 |
| Charles Alexis Legault | D | 12 | 1 | 1 | 2 | +5 | -0.0 |
| Justin Robidas | C | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0.1 |
| Nicolas Deslauriers | LW | 7 | 0 | 1 | 1 | +0 | -0.3 |
| Felix Unger Sorum | R | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0.1 |
| Josiah Slavin | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | -0.3 |
| Domenick Fensore | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0 |
| Skyler Brind'Amour | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.6 |
| Noah Philp | C | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.2 |
| Ronan Seeley | D | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.2 |
Goaltenders
| Goalie | GP | W | L | OT | SV% | GAA | GSAx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Bussi | 39 | 31 | 6 | 2 | 89.5% | 2.47 | 5.7 |
| Frederik Andersen | 35 | 16 | 14 | 5 | 87.4% | 3.05 | -8.2 |
| Pyotr Kochetkov | 8 | 6 | 2 | 0 | 89.9% | 2.34 | -0.7 |